Informazioni di Base.
Model No.
Whole Machine Line
Condition
New
Automation
Automation, Automatic
After-sales Service
Engineers Available to Service Machinery Overseas
sistema di avviamento
avviamento elettrico/con motore
sistema di trasmissione
trasmissione a catena
freno anteriore / posteriore
disco/tamburo
disco/tamburo
2.75-18
pneumatico posteriore
3.00-18
l x l x a (mm)
2090*760*1070
altezza sedile (mm)
790
passo (mm)
1225
altezza libera da terra min. (mm)
165
peso netto (kg)
108
Specifiche
SGS
Marchio
CMT
Origine
Jiangsu Suzhou
Capacità di Produzione
30, 000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
La linea di produzione di motocicli è composta da tre parti principali: Linea di montaggio, linea di prova e linea di imballaggio .
1. Processo di montaggio
1.1 per montaggio motociclistico
No | Articolo |
01 | Marcatura del telaio |
02 | Premere l'assale |
03 | Collegare il cavo, fissare il cuscino e il filo di giunzione |
04 | Montare la combinazione di forcelle ruota posteriore , collegamento freno posteriore |
05 | Installare il filtro |
06 | Bobina di accensione |
07 | Installare la parte anteriore del parafango posteriore , la linea del regolatore di tensione, il relè di avviamento, il lampeggiatore |
08 | Combinazione di sospensione della forcella anteriore e staffa di segnale anteriore , combinazione di blocco della testa , combinazione di scheda di collegamento sullo strumento , assale flessibile |
09 | Installare il parafango anteriore, il rivestimento del parafango anteriore e la staffa della targa anteriore |
10 | Installare la parte posteriore del parafango posteriore , la staffa della targa posteriore, la luce di posizione posteriore, l'etichetta posteriore, il catarifrangente posteriore |
11 | Installare la parte posteriore del parafango posteriore, la staffa dell'indicatore di direzione posteriore , l'indicatore di direzione posteriore |
12 | Montare la staffa principale, combinazione braccio freno posteriore |
13 | Installare la copiglia della ruota anteriore e della ruota posteriore |
14 | Montare la luce , la carenatura, il parabrezza |
15 | Montare il gruppo manuale |
16 | Installare la forcella anteriore sinistra e destra, l'indicatore di direzione anteriore e il riflettore laterale |
17 | Installare il carburatore, il cablaggio |
1.2Per il gruppo motore
No | Articolo |
01 | Gruppo motore |
02 | Telaio complessivo motore , tirante freno posteriore |
03 | Serrare il carburatore |
04 | Installare la combinazione di ruote anteriori |
05 | Installare la combinazione di forche posteriori della ruota posteriore |
06 | Regolare la catena, serrare la ruota posteriore |
07 | Regolare il freno posteriore |
08 | Serrare l'ammortizzatore posteriore, la combinazione di strumenti e la forcella anteriore |
09 | Serrare a destra e a sinistra della combinazione di levette posteriori |
10 | Serrare il silenziatore |
11 | Cablaggio |
12 | Installare il carter della catena |
12 | Installare il manubrio |
13 | Installare il braccio di avviamento |
14 | Installare il cavo dell'acceleratore |
15 | Installare la combinazione di luci anteriori |
16 | Coperchio destro e sinistro del motore, pedale del cambio |
17 | Serrare la parte superiore dell'ammortizzatore posteriore |
18 | Serrare il serbatoio del combustibile |
19 | Serrare la scatola dell'accumulatore |
20 | Guarnizione in gomma del telaio, coperchio della carrozzeria sinistro e destro |
21 | Serrare il coperchio centrale posteriore |
22 | Serrare il coperchio laterale sinistro e destro |
23 | Serrare il portapacchi posteriore |
24 | Installare il tampone e il blocco del serbatoio del combustibile |
2. Elenco delle linee di produzione
No | Nome | Quantità | Nota | |||
1 | (1) | Linea di montaggio | Linea | 1 set | 1 pz | 45 m. |
(2) | Guida e controllo | 1 pz | ||||
(3) | Maschera | 36 pz | ||||
(4) | Paranco con linea di svolta(250KGS) | 1 pz | ||||
(5) | Piano di lavoro di pre-montaggio | 1 pz | ||||
2 | Linea di prova | 1 set | ||||
3 | Linea di imballaggio | 1 set | 15 m. | |||
4 | (1) | Strutture pubbliche | Compressore dell'aria | 1 set | 1 pz | |
(2) | Serbatoio dell'aria | 1 pz | ||||
(3) | Filtro | 1 pz | ||||
(4) | Macchina di marcatura | 1 pz | ||||
(5) | Macchina per pneumatici | 1 pz | ||||
5 | (1) | Utensili pneumatici | Chiave a gas | 1 set | WT985 | |
(2) | Avvitatore pneumatico | WT203 | ||||
(3) | Equilibratore a molla | |||||
(4) | Pistola di carica ad aria | |||||
(5) | Tubo dell'aria dello sprial | 8×12×7,5 M. | ||||
(6) | Avvitatore pneumatico( tipo a pistola) | WT208 | ||||
(7) | Chiave a gas | WT906 | ||||
(8) | Chiave dinamometrica | |||||
(9) | Multimetro digitale | |||||
(10) | Calibro a corsoio | |||||
(11) | Trapano elettrico manuale | 13RE | ||||
(12) | Manicotto a T. | 8-19 | ||||
(13) | Punta per utensili | QT-L | ||||
(14) | Manicotto | 1/2 | ||||
(15) | Chiave esagonale interna |
Per ulteriori informazioni, contattateci in qualsiasi momento.