Informazioni di Base.
Model No.
SC1313
Codice SA
853710
Capacità di Produzione
50000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche
Supporto di CoDeSys v3.5 SP13
Canale di ingresso | Consumo del modulo | ||||
Numero di canali | 8 ingressi a terminazione singola | Alimentazione bus di estensione (5 V CC) | 100 ma | ||
Segnale di ingresso | Corrente | 4~20 ma | Alimentazione bus di estensione (24 V CC) | 20 ma | |
0~20 ma | |||||
Tensione | 0 ~ 10 V. | ||||
Precisione dell'ingresso | 0.5%FS@25ºC | Dimensioni e montaggio | |||
Tempo di aggiornamento del campionamento | < 20 ms. | Dimensioni | 72 mm (L) X 80 mm (L) X 63 mm (a) | ||
Peso | 200 g. | ||||
Modo di installare | Guida DIN da 35 mm | ||||
Tipo di montaggio a pannello | |||||
Ambiente di lavoro | |||||
Impedenza di ingresso | 720KΩ( tensione); 249Ω (selezionato) | Temperatura di esercizio | 0 ~ +55ºC | ||
Deriva della temperatura | ±100 ppm/ºC | Temperatura di conservazione | -40 ~ +70ºC | ||
Corrente massima consentita | < 30 ma | Umnidità relativa | 5% ~ 95% senza condensa | ||
Tensione massima consentita | < 30 V. |
La relazione corrispondente del segnale di ingresso A/D è la seguente:
Segnale di ingresso | Intervallo | Istruzioni TerminalTerminal | |
Decimale | Esadecimale | ||
Segnale corrente | 4~20 ma | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Segnale corrente | 0~20 ma | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Segnale di tensione | 0~10 V. | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Descrizione della definizione del tag terminale
Terminale | Istruzioni per il terminale | Terminale | Istruzioni per il terminale |
RE | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con e+) | RA | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con A+) |
E+ | Ingresso tensione + | A+ | Ingresso tensione + |
E- | Ingresso tensione - | A- | Ingresso tensione - |
RF | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con F+) | CAMERA E COLAZIONE | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con B+) |
F+ | Ingresso tensione + | B+ | Ingresso tensione + |
F- | Ingresso tensione - | B- | Ingresso tensione - |
RG | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con G+) | RC | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con C+) |
G+ | Ingresso tensione + | C+ | Ingresso tensione + |
G- | Ingresso tensione - | C- | Ingresso tensione - |
DX | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con H+) | RD | Terminale di ingresso corrente (cortocircuito con D+) |
H+ | Ingresso tensione + | D+ | Ingresso tensione + |
H- | Ingresso tensione - | D- | Ingresso tensione - |
Modalità di connessione del canale di ingresso
Informazioni su CHINT
Fondato nel 1984, il Gruppo Chint fornisce apparecchiature elettriche industriali sicure, affidabili e stabili e soluzioni per sistemi di gestione efficienti dal punto di vista energetico. Con 30 anni di sviluppo, è cresciuta fino a diventare il più grande fornitore di prodotti elettrici a bassa tensione in Asia ed è il marchio leader dell'intera catena industriale nel settore dell'elettricità industriale in Asia. Con tre centri di ricerca e sviluppo situati in Europa, Nord America e Cina, ci sono anche filiali in oltre 20 paesi e più di 30.000 dipendenti nel mondo. CHINT fornisce prodotti, soluzioni di sistema e servizi affidabili a più di 100 paesi in tutto il mondo.
• 3 Centri di Ricerca globali: Europa, Nord America, Asia Pacifico
• 6 Area marketing e vendite internazionali: Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, Europa, America Latina, Nord America, Cina
• 9 basi di produzione: Cina (Wenzhou, Shanghai, Hangzhou, Jiaxing, Xianyang, Jiuquan), Thailandia, Egitto, Germania
• 22 Centri logistici 14 filiali internazionali 17 uffici di marketing In Cina 2300 Società di vendita
Informazioni su Chitic
Chrtic Control Engineering Co. Ltd. È una società controllata di Chint, e un fornitore leader di tecnologie e applicazioni di automazione e controllo in Cina che aiuta i clienti del settore a migliorare la sicurezza operativa, l'affidabilità e l'efficienza. Chitic dispone di una serie di prodotti tra cui PCS1800 DCS, TDCS9200 DCS e CTS700 DCS, piattaforma informativa per società di gestione idrica, sistema di controllo per telai ad alta velocità, sistema di azionamento per motori a riluttanza commutata, sistema di monitoraggio dell'energia solare, centro cloud computing per la nuova energia; Il sistema di controllo Chitic ha vinto 2006 National Science and Technology Progress Awards della Cina, la CTS700 DCS ha vinto il premio 2010 innovative Product of China. La sede centrale di Chitic si trova nella splendida città di Hangzhou, a due ore di auto da Shanghai. Chitic ha un proprio parco scientifico e tecnologico, il Chitic Park, che copre circa seimila metri quadrati.
Il nostro settore commerciale
Riferimento tipico