Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
IL deflettometro IWIN-EVD leggero è utilizzato per valutare il valore di deflessione del sottogruppi stratificati sotto carico dinamico, in modo da valutare la capacità portante e la deformazione del sottogruppi. È adatto per monitorare e testare la qualità costruttiva di ferrovie, autostrade, aeroporti, traffico urbano, porti, wharf ed edifici industriali e civili sotto carichi dinamici, specialmente in aree strette, come il rilevamento di sezioni di transizione a ponte (caverotto) e spalla, il sottograsse di linea esistente, ecc. può misurare rapidamente il valore EVD del modulo di deformazione dinamica.
Caratteristiche | |||
1 | La prima modalità di elaborazione dati APP mobile in Cina realizza la raccolta dati wireless, la trasmissione wireless e dotata di funzione di comando vocale, può essere in qualsiasi lingua. | ||
2 | La porta di trasmissione cloud può essere collegata al sistema di gestione dei test tecnici, fornendo fonti di dati affidabili per la raccolta in tempo reale dei dati di test, l'analisi dei dati online e la gestione dei big data. | ||
3 | Utilizzando sensori importati e alcuni componenti, elevata precisione di test, i dati di test sono più affidabili. | ||
4 | Micro stampante bluetooth wireless, stampa diretta sul campo, per garantire che i risultati dei test siano precisi e obiettivi. | ||
5 | Funzionamento semplice, velocità di test elevata, punto di rilevamento solo 35 secondi. | ||
6 | Calcolo automatico del valore EVD e curva di visualizzazione, accurato e intuitivo. | ||
7 | Assenza di radiazioni nucleari e di inquinamento da gas di scarico, funzionamento e uso sicuri, protezione ambientale. | ||
8 | Display LCD in cinese e inglese, in diverse interfacce ha il corrispondente cinese e inglese prompt; e con retroilluminazione, in una varietà di ambienti hanno una buona visibilità. |
Specifiche
Modello | IWIN-EVD | IWIN-WEVD | |
Range di prova | Tipi di terreno applicabili | (Il diametro di un quarto di tutti i tipi di particelle di terreno non è superiore al carico di bordo e all'imballaggio della miscela terra-roccia) | (Il diametro di un quarto di tutti i tipi di particelle di terreno non è superiore al carico di bordo e all'imballaggio della miscela terra-roccia) |
Range di prova | 100 Mpa≤EVD≤225 Mpa | 100 Mpa≤EVD≤225 Mpa | |
Profondità di impatto di prova | 0-500 mm | 0-500 mm | |
Ambiente di lavoro | Temperatura | Temperatura | |
-10ºC--40ºC | -10ºC--40ºC | ||
Umidità <90 ore | Umidità <90 ore | ||
Dispositivo di acquisizione dati | Dispositivo di caricamento | Peso:15Kg | Peso:15Kg |
Peso di caduta: 10 Kg | Peso di caduta: 10 Kg | ||
Forza d'urto massima:7.07KN | Forza d'urto massima:7.07KN | ||
Durata impatto: 18±1 ms. | Durata impatto: 18±1 ms. | ||
Piastra di carico | Peso:15Kg | Peso:15Kg | |
Diametro: 300 mm | Diametro: 300 mm | ||
Spessore: 20 mm | Spessore: 20 mm | ||
Motore principale portatile | Range test di cedimento | 0.10--2,00 mm | 0.10--2,00 mm |
Capacità di memorizzazione | 2000 gruppi di dati di prova | Dipende dalla memoria del telefono | |
Specifiche | Dimensioni schermo: 3 pollici | Dimensioni schermo: 5 pollici | |
Volume: 100x205x40mm | Volume: 145x70x10mm | ||
Peso:0.8Kg | Peso:53g | ||
Modalità di alimentazione | La batteria al litio ad alta capacità, l'autonomia è superiore a 18 ore | Dipende dalla capacità della batteria del telefono | |
Stampante | Metodo di connessione | Stampa bluetooth wireless | Stampa bluetooth wireless |
Specifiche di imballaggio | Scatola principale | Materiale: Plastica ingegneristica | Materiale: Plastica ingegneristica |
Volume:385x300x175mm | Volume:385x300x175mm | ||
Peso:4.5kg | Peso:4.5kg | ||
Guarnizione esterna | Materiale: Lega di alluminio | Materiale: Lega di alluminio | |
Volume:1220x395x380mm | Volume:1220x395x380mm | ||
Peso:56Kg | Peso:56Kg |
Informazioni sulla società
Iwintesting equipment Company è un 'azienda high-tech che si occupa di ricerca e sviluppo, produzione
e vendita di strumenti di prova e di prova di qualità ingegneristica. L'azienda serve nella costruzione, la ferrovia, il
autostrada, la conservazione dell'acqua, l'energia elettrica, l'università e l'istituto di ricerca scienitica.
Fornire prodotti, servizi e soluzioni di qualità per l'industria, e stabilire una buona cooperazione a lungo termine
relazione con esso. La nostra azienda si attiene sempre alla filosofia aziendale di "cliente prima, qualità firrst".Do un bene
Servizio clienti,tutti i prodotti dell'azienda implementano le "tre garanzie politica"
FAQ
D:quali attrezzature fornite?
R: Forniamo test di metallo, prove di palo, prove di calcestruzzo, prove di suolo, prove di cemento, test dell'asfalto, roccia
test e altre apparecchiature da laboratorio.
D: La vostra azienda è una società commerciale o una fabbrica?
R: Commercio Factory+ (integrazione), più di 10 anni focalizzati sul campo degli strumenti di prova.
D: Dopo l'ordine, quando consegnare?
R: Generalmente circa 10 giorni, se abbiamo inventario, possiamo organizzare la spedizione entro 3 giorni per favore essere
consapevoli che i tempi di consegna della nostra produzione dipendono da articoli e quantità specifici.
D: E la garanzia con i servizi post-vendita?
R: La macchina di prova è garantita per 12 mesi da gaotiejian, possiamo aiutarvi a riparare il vostro problema
con troller liberamente, anche non è dalla nostra fabbrica. Dopo la garanzia, il team di assistenza post-vendita professionale
fornirà un supporto tecnico perfetto e aiuterà i clienti a risolvere i problemi incontrati durante l'utilizzo del nostro prodotto,
gestisce i problemi e i reclami degli ospiti in modo professionale e tempestivo.
D: E per quanto riguarda i servizi e la qualità del prodotto?
R: Ogni strumento deve essere sottoposto a un esame e a un test di qualità al 100% durante la spedizione e la consegna
Formazione sull'utilizzo dei prodotti di consumo, ognuno dei nostri prodotti fornisce video di formazione per mostrare come installare Operate
Possiamo organizzare il tecnico per addestrare il funzionamento delle attrezzature all' azienda del cliente quando ne avete bisogno.
i prodotti sono ampiamente riconosciuti e affidabili dagli utenti.