Informazioni di Base.
Model No.
MLC9000-D
Pacchetto di Trasporto
Box and Sponge
Specifiche
96*19*8mm
Marchio
ML
Origine
China
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
1000/Month
Descrizione del Prodotto
Parametro | ML C9000-D | |
Parametri di direzione bussola | Precisione della direzione | 0.3~0.5° (RMS, passo < 85°) |
Risoluzione | 0.1° | |
Ripetibilità | 0.05° | |
Parametri di inclinazione bussola | Precisione del passo | 0.1° |
Precisione del rollio | 0.1° (passo < 65°) 0.2° (passo < 80°) 0.5° (passo < 86°) | |
Risoluzione dell'angolo di inclinazione | 0.01° | |
Gamma di inclinazione | Passo ±90°; rollio 360° | |
Calibrazione | Calibrazione del ferro duro | Sì |
Calibrazione del ferro morbido | Sì | |
Taratura inclinazione | Sì | |
Proprietà fisiche | Dimensioni | L96*W19*H8 (MM) |
Peso | 10 g | |
Connettore di interfaccia RS-232/RS485 | connettore a 5 pin per aviazione | |
Funzioni di interfaccia | Ritardo di avvio | <50 ms. |
Velocità di campionamento massima | 50 volte al secondo | |
Velocità di comunicazione RS-232 | 2400~19200 baud rate | |
Comunicazione RS-485 | opzionale | |
Comunicazione TTL | opzionale | |
Formato di output | esadecimale | |
Uscita analogica | 4-20 ma, 0-20 ma, 0-5 V, 0-10 V (fornisce solo la direzione dell'angolo di rotta) | |
Alimentazione | Tensione di supporto | CC 9~36 V. |
Corrente (max) | 40 ma | |
Modalità di lavoro | 30 ma | |
Ambiente | Intervallo di memorizzazione | -40ºC--+125ºC |
Temperatura di esercizio | -40ºC--+85ºC | |
Resistenza alle vibrazioni | 3000g |
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
ML è un'impresa nazionale high-tech che si è focalata sull'uso della navigazione inerziale e della tecnologia di fusione delle informazioni per risolvere le esigenze di precisione e in tempo reale di vari tipi di oggetti in movimento per le informazioni di navigazione come posizione e atteggiamento. I nostri prodotti per sensori ad alta tecnologia, dai chip di navigazione inerziale di livello industriale MEMS ai moduli di navigazione ad alta precisione, utilizzati principalmente in autopiloti di sistemi senza equipaggio (inclusi autopilota/droni/navi senza equipaggio), tracciamento satellitare, robot, inseguimento intelligente, mappatura ad alta velocità/ponte/diga e altri campi.
ML ha accumulato solide capacità di ricerca e sviluppo e innovazione dei prodotti attraverso anni di accumulo nella progettazione di chip, produzione di processi, algoritmi industriali e capacità di calibrazione nell'industria inerziale MEMS. Attualmente, l'azienda ha ottenuto diversi brevetti di invenzione e copyright software, coprendo chip e moduli di navigazione inerziale MEMS, e ha utilizzato con successo questi brevetti per realizzare la trasformazione del prodotto.